A : Nutzbreite L : Gesamtbreite D : Außendurchmesser D2 : Aufwicklungsdurchmesser (Gehäuse) d : Achsdurchmesser |
Vos contraintes :
Ihre Ansprüche:
Ihre Produktanforderungen werden von zahlreichen Parametern bestimmt:
Abmessungen, Strapazierfähigkeit, geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit, Kennzeichnungsfläche, individuelle Gestaltung, Farbtöne, Rauminhalt, Antriebsvorrichtung (Achsloch, Mitnehmerloch) ...
Drei Herstellungsformen stehen zur Auswahl, um die Formteile optimal an Ihre Anforderungen anzupassen :
Sie bieten mehrere Vorteile:
Sie werden in zwei Injektionszyklen hergestellt:
Die Montage der Teile kann entweder automatisch, von Hand, durch Klebe- bzw. Klipsverfahren oder durch Ultraschallschweißen vorgenommen werden.
Dieses Herstellungsverfahren verringert die Werkzeugkosten erheblich, insbesondere bei großen Durchmessern.
Darüber hinaus können die Transportkosten reduziert werden, da die Einzelteile vor der Montage weniger Platz benötigen.
Die spritzgegossenen Kunststoff-Seitenscheiben werden auf einen Kern aus Pappe, Metall oder Kunststoff aufgeklipst. Dadurch kann das Transportvolumen vermindert werden, insbesondere bei hohen Kernbreiten..
Durchmesser: bis zu 600 mm
Gewicht: bis zu 2 kg (auch nach DIN-Norm)
Ein- oder Zweikomponenten/eine oder zwei Farben
Je nach Ihren Anforderungen und Auflagen bieten wir Ihnen verschiedene Montagemöglichkeiten.
Zum Beispiel: durch Aufklipsen oder Ultraschall-Schweißen (Punkt- oder Kontaktschweißen)
Unsere enge Zusammenarbeit mit besonders kompetenten Planungs- und Entwicklungsbüros ermöglicht es uns, Ihnen bestmögliche und speziell für Sie entwickelte Produktlösungen anbieten und/oder Ihre Produkte optimieren zu können (Gewicht, Platz sparen, Produktimage, Kosten ...).
Wir können Ihnen spezielle Lösungen zur Gewichtsreduzierung Ihrer Verpackungen anbieten, wobei selbstverständlich Ihre Anforderungen in Bezug auf die technischen Eigenschaften erfüllt werden:
Unseren Erfahrungswerten zufolge kann bei gleichbleibenden technischen Eigenschaften eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % erzielt werden.
Anwendungsbeispiele :
|
Industriebranchen :
|
Artikel- nummer |
D | D2 | d | L | A | Gewicht (gr) |
001 E | 300 | 210 | 52 | 100 | 90 | 700 |
001 F | 300 | 210 | 52 | 100 | 90 | 700 |
001 K | 300 | 210 | 52 | 100 | 90 | 800 |
002 | 255 | 115 | 17 | 182 | 153 | 1050 |
003 | 250 | 160 | 36 | 200 | 160 | 1050 |
004 | 200 | 125 | 36 | 200 | 160 | 600 |
005 | 240 | 103 | 97 | 100 | 86 | 320 |
006 | 330 | 205 | 197 | 125 | 600 | |
007 | 202 | 110 | 32 | 180 | 160 | 420 |
008 | 160 | 100 | 17 | 120 | 100 | 220 |
009 a | 215 | 75 | 70 | 61 | 55 | 200 |
009 b | 215 | 72 | 67 | 61 | 55 | 200 |
010 | 155 | 70 | 17 | 63 | 57 | 150 |
011 | 120 | 84 | 43 | 165 | 150 | 400 |
012 | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 350 |
013 | 100 | 60 | 16 | 45 | 38 | 80 |
014 | 100 | 38 | 16 | 45 | 38 | 80 |
015 | 33 | 15 | 11 | 90 | 75 | 12 |
016 | 275 | 110 | 30 | 170 | 150 | 550 |
017 | 355 | 220 | 36 | 200 | 160 | 2100 |
018 | 33 | 12 | 10 | 60 | 45 | 8 |
019 | 215 | 72 | 67 | 132 | 127 | 200 |
020 | 45 | 18 | 10 | 82 | 73 | 12 |
021 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 150 |
022 | 32 | 16 | 10 | 110 | 100 | 15 |
023 | 35 | 25 | 8 | 109 | 95 | 30 |
024 | 215 | 67 | 62 | 247 | 240 | 450 |
025 | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 250 |
026 a | 215 | 72 | 67 | 60 | 54 | 200 |
026 b | 226 | 72 | 67 | 60 | 54 | 220 |
026 c | 226 | 72 | 67 | 60 | 54 | 220 |
026 d | 226 | 75 | 70 | 60 | 54 | 220 |
026 e | 160 | 72 | 67 | 60 | 54 | 170 |
026 f | 226 | 72 | 70 | 60 | 54 | 220 |
027 | 168 | 90 | 17 | 105 | 89 | 190 |
028 | 240 | 95 | 90 | 165 | 154 | 180 |
029 | 30 | 19 | 10 | 60 | 57 | 9 |
030 | 30 | 23 | 8 | 21 | 16 | 3 |
031 | 170 | 68 | 20 | 63 | 57 | 170 |
032 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 200 |
033 | 70 | 32 | 9 | 110 | 105 | 15 |
034 | 48 | 14 | 9 | 89 | 85 | 8 |
035 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 200 |
036 | 160 | 73 | 22 | 160 | 128 | 300 |
037 | 300 | 210 | 52 | 100 | 90 | 550 |
038 | 300 | 210 | 52 | 100 | 90 | 500 |
039 | 155 | 70 | 17 | 63 | 57 | 150 |
040 A | 50 | 12 | 10 | 92 | 90 | 8 |
040 B | 50 | 12 | 10 | 102 | 100 | 10 |
041 | 202 | 82 | 40 | 286 | 256 | 790 |
042 | 200 | 125 | 22 | 240 | 200 | 585 |
043 | 80 | 50 | 19 | 84 | 78 | 66 |
044 | 200 | 100 | H25 | 105 | 90 | 230 |
045 | 200 | 100 | H25 | 165 | 150 | 250 |
Artikel- nummer |
D | D2 | d | Gewicht |
200 | 150 | 36 | 20 | 50 |
201 | 200 | 36 | 20 | 80 |
202 | 250 | 50 | 25 | 150 |
203 A | 320 | 90 | 30 | 290 |
203 B | 320 | 120 | 30 | 250 |
204 A | 355 | 220 | 35 | 690 |
204 B | 355 | 215 | 125 | 700 |
205 A | 600 | 200 | 40 | 800 |
205 B | 600 | 300 | 40 | 800 |
205 C | 600 | 400 | 40 | 800 |
206 | 290 | 60 | 20 | 100 |